TOP RANKING
จัดอันดับตามเลเวล → เกิด → จุติ (ข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล)
| # | ชื่อตัวละคร | เลเวล | เกิด | จุติ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1Sky2ForceGT | Lv.145 | 12 | 12 |
| #2 | 2Sky2ForceRS | Lv.145 | 12 | 12 |
| #3 | 3Sky2ForceND | Lv.145 | 12 | 12 |
| #4 | Antacil | Lv.145 | 12 | 12 |
| #5 | KONAMU | Lv.145 | 12 | 12 |
| #6 | KoDoMo | Lv.145 | 12 | 12 |
| #7 | Matin | Lv.145 | 12 | 12 |
| #8 | Nesuko | Lv.145 | 12 | 12 |
| #9 | RV99 | Lv.145 | 12 | 12 |
| #10 | TauRus | Lv.145 | 12 | 12 |
| #11 | xXValheinXx | Lv.145 | 12 | 12 |
| #12 | zVeRoNiCaz | Lv.145 | 12 | 12 |
| #13 | DraGon | Lv.145 | 12 | 11 |
| #14 | BeeBee | Lv.145 | 12 | 10 |
| #15 | xxXXXxx | Lv.145 | 12 | 9 |
| #16 | ChunLi | Lv.145 | 12 | 8 |
| #17 | LuKuKy | Lv.145 | 12 | 8 |
| #18 | OcTo | Lv.145 | 12 | 8 |
| #19 | Serein | Lv.145 | 12 | 8 |
| #20 | ssaaa | Lv.145 | 12 | 8 |
| #21 | CGVPN | Lv.145 | 12 | 7 |
| #22 | LuKuTe | Lv.145 | 12 | 7 |
| #23 | MaHeMaHe | Lv.145 | 12 | 7 |
| #24 | MaZone2 | Lv.145 | 12 | 7 |
| #25 | SenJu | Lv.145 | 12 | 7 |
| #26 | Sky2ForceDEV | Lv.145 | 12 | 7 |
| #27 | Tobi | Lv.145 | 12 | 7 |
| #28 | XingEiei | Lv.145 | 12 | 7 |
| #29 | YAMADA | Lv.145 | 12 | 7 |
| #30 | Zonera | Lv.145 | 12 | 7 |
| #31 | aaaa | Lv.145 | 12 | 7 |
| #32 | adwasdw | Lv.145 | 12 | 7 |
| #33 | adws | Lv.145 | 12 | 7 |
| #34 | asdwas | Lv.145 | 12 | 7 |
| #35 | kkkkkkk | Lv.145 | 12 | 7 |
| #36 | s1213 | Lv.145 | 12 | 7 |
| #37 | uumuu | Lv.145 | 12 | 7 |
| #38 | xXxXxXxX | Lv.145 | 12 | 7 |
| #39 | zzzzzzzzzzzz | Lv.145 | 12 | 7 |
